référence | volume | Ø (mm) | h (mm) | Øcol | unités par ref |
A111-050-012 | 50 mL | 53 | 108 | 18 | 12 |
A111-100-012 | 100 mL | 63 | 108 | 21 | 12 |
A111-250-012 | 250 mL | 88 | 152 | 34 | 12 |
A111-500-008 | 500 mL | 106 | 172 | 28 | 8 |
A111-1K0-006 | 1000 mL | 130 | 205 | 28 | 6 |
A111-2K0-002 | 2000 mL | 160 | 246 | 40 | 2 |
A111-3K0-001 | 3000 mL | 185 | 365 | 45 | 1 |
Verrerie de laboratoire
Ballon sphérique à fond plat, col étroit
د.م. 480,00 – د.م. 980,00
+ Free ShippingEn verre borosilicaté 3.3
volume | 100 ml, 1000 ml, 2000 ml, 250 ml, 3000 ml, 50 ml, 500 ml |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.