référence | capacité | long (mm) | col | Ømax (mm) | unités par ref |
A881-060-002 | 60 ml | 205 | 14/23 | 50 | 2 |
A881-125-002 | 125 ml | 270 | 19/26 | 68 | 2 |
A881-250-002 | 250 ml | 300 | 19/26 | 76 | 2 |
A881-500-002 | 500 ml | 330 | 24/29 | 98 | 2 |
A881-1K0-002 | 1000 ml | 430 | 29/32 | 120 | 2 |
filtration et séparation, petits outillages, Verrerie de laboratoire
AMPOULE À DÉCANTER AVEC CLÉ EN PTFE ET BOUCHON EN PLASTIQUE
د.م. 190,00 – د.م. 475,00
+ Free ShippingFabriquée en verre borosilicaté 3.3
volume | 1000 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 60 ml |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.