Balance de précision WTC
- les balance WTC peut fonctionner avec l’imprimante, ordinateur, clé USB, écran supplémentaire, grâce aux interfaces de communication. de plus, il existe une horloge en temps réel et une mémoire de pesée ALIBI qui enregistre toutes les mesures effectuées sur le dispositif. La mémoire ALIBI ne peut pas être modifiée ou supprimée.
- de nombreuses heures de fonctionnement sans alimentation grâce au batterie interne combinée
MODEL | BPCE -0200 -001 | BPCE -0600 -002 | BPCE -02K0 -003 | BPCE -03K0 -004 |
Paramètres métrologiques | ||||
Capacité maximale [Max] | 200 g | 600 g | 2000 g | 3100 g |
Capacité minimale [Min] | 0,5 g | |||
Précision de lecture | 0,001 g | 0,01g | 0,01 g | 0,1 g |
Échelon de légalisation [e] | 0,1 g | |||
Étendue de tare | -200 g | -600 g | -2000 g | -3100 g |
Répétabilité | 0,002 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,1 g |
Linéarité | ±0,004 g | ±0,02 g | ±0,03 g | ±0,3 g |
Temps de stabilisation | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
Ajustage | externe | externe | externe | externe |
Classe de précision OIML | II
|
|||
Paramètres physiques | ||||
Système de nivellement | manuel
|
manuel
|
manuel
|
manuel
|
Afficheur | LCD (rétro-éclairé)
|
LCD (rétro-éclairé)
|
LCD (rétro-éclairé)
|
LCD (rétro-éclairé)
|
Dimension du plateau | ø100 mm | 128×128 mm | 128×128 mm | 128×128 mm |
Dimensions de colis | 330×230×140 mm | 330×230×140 mm | 330×230×140 mm | 330×230×140 mm |
Masse nette | 0,96 kg | 1,17 kg | 1,17 kg | 1,3 kg |
Masse brute | 1 kg
|
2 kg
|
2 kg
|
2 kg
|
Construction | ||||
Degré de protection | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Interface de Communication | ||||
Interface de Communication | RS232, USB-A, USB-B | RS232, USB-A, USB-B | RS232, USB-A, USB-B | RS232, USB-A, USB-B
|
Paramètres électriques | ||||
Alimentation | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Temps de travail avec l’alimentation d’accumulateur | 15 heures (temps moyen) | 15 heures (temps moyen) | 15 heures (temps moyen) | 15 heures (temps moyen) |
Conditions environnementales | ||||
Température du travail | +15 — +30 °C | +15 — +30 °C | +15 — +35 °C | +15 — +30 °C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.