- interfaces : 2 x RS232, USB type A et USB type B
- batterie interne rechargeable
- Plateau de pesée en acier inoxydable
- écran LCD rétro éclairé
MODEL | BPCI -0600 -005 | BPCI -0600 -006 | BPCI -01K0 -007 | BPCI -01K0 -008 |
Paramètres métrologiques | ||||
Capacité maximale [Max] | 600 g | 600 g | 1000 g | 1000 g |
Capacité minimale [Min] | 0.5g | 0.5g | – | – |
Précision de lecture | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
Échelon de légalisation [e] | 0.1 g | 0.1 g | – | – |
Étendue de tare | -600 g | -600 g | -1000g | -1000 kg |
Répétabilité | 0,015 g | 0,015 g | 0,015 g
|
0,015 g
|
Linéarité | ±0,02 g | ±0,02 g | ±0,03 g | ±0,03 g |
Temps de stabilisation | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
Ajustage | interne (automatique) | interne (automatique) | interne (automatique) | interne (automatique) |
Classe de précision OIML | II | II | II | |
Paramètres physiques | ||||
Système de nivellement | manuel | manuel | manuel | manuel |
Afficheur | LCD (rétro-éclairé) | LCD (rétro-éclairé) | LCD (rétro-éclairé) | LCD (rétro-éclairé) |
Dimension du plateau | 128×128 mm | 128×128 mm | 195×195 mm | 195×195 mm |
Dimensions de colis | 430×270×190 mm | 430×270×190 mm | 430×270×190 mm | 430×270×190 mm |
Masse nette | 3.6 kg | 3.5 kg | 3,6 kg | 3.31 kg |
Masse brute | 4 kg | 3.6 kg | 5 kg | 4 kg |
Construction | ||||
Degré de protection | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Interface de Communication | ||||
Interface de Communication | 2×RS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT | 2×RS232, USB-A, USB-B | 2×RS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT | 2×RS232, USB-A, USB-B |
Paramètres électriques | ||||
Alimentation | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Temps de travail avec l’alimentation d’accumulateur | 15 heures (temps moyen) | 15 heures (temps moyen) | 15 heures (temps moyen) | 15 heures (temps moyen) |
Conditions environnementales | ||||
Température du travail | +15 — +30 °C | +15 — +30 °C | +15 — +35 °C | +15 — +30 °C |
Humidité relative d’air | 10% — 85% RH sans condensation | 10% — 85% RH sans condensation | 10% — 85% RH sans condensation | 10% — 85% RH sans condensation |
MODEL | BPCI -02K0 -009 | BPCI -02K0 -010 | BPCI -06K0 -011 | BPCI -06K0 -012 |
Paramètres métrologiques | ||||
Capacité maximale [Max] | 2000 g | 2000 g | 6000 g | 6000 g |
Capacité minimale [Min] | – | – | 5 g | 5 g |
Précision de lecture | 0.01 g | 0.01 g | 0.1 g | 0.1 g |
Échelon de légalisation [e] | – | – | 1 g | 1 g |
Étendue de tare | -2000 g | -2000 g | -6000g | -6000g |
Répétabilité | 0,015 g | 0,015 g | 0,15 g | 0,15 g |
Linéarité | ±0,03 g | ±0,03 g | ±0,2 g | ±0,2 g |
Temps de stabilisation | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
Ajustage | interne (automatique) | interne (automatique) | interne (automatique) | interne (automatique) |
Classe de précision OIML | II | II | ||
Paramètres physiques | ||||
Système de nivellement | manuel | manuel | manuel | manuel |
Afficheur | LCD (rétro-éclairé) | LCD (rétro-éclairé) | LCD (rétro-éclairé) | LCD (rétro-éclairé) |
Dimension du plateau | 195×195 mm | 195×195 mm | 195×195 mm | 195×195 mm |
Dimensions de colis | 430×270×190 mm | 430×270×190 mm | 430×270×190 mm | 430×270×190 mm |
Masse nette | 3.6 kg | 3.29 kg | 3,6 kg | 3.6 kg |
Masse brute | 5 kg | 4.5 kg | 5 kg | 4 kg |
Construction | ||||
Degré de protection | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Interface de Communication | ||||
Interface de Communication | 2×RS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT | 2×RS232, USB-A, USB-B | 2×RS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT | 2×RS232, USB-A, USB-B |
Paramètres électriques | ||||
Alimentation | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Temps de travail avec l’alimentation d’accumulateur | 15 heures (temps moyen) | 15 heures (temps moyen) | 15 heures (temps moyen) | 15 heures (temps moyen) |
Conditions environnementales | ||||
Température du travail | +15 — +30 °C | +15 — +30 °C | +15 — +35 °C | +15 — +30 °C |
Humidité relative d’air | 10% — 85% RH sans condensation | 10% — 85% RH sans condensation | 10% — 85% RH sans condensation | 10% — 85% RH sans condensation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.