Autoclavable à 121°C. Les entonnoirs de taille supérieure A474-200-012 et A474-250-012 ont une poignée pour une utilisation facile
référence | Øsup int(mm) | Øsup ext (mm) | longtige(mm) | Øext tige(mm) | unités par ref |
A474-050-012 | 50 | 58 | 48 | 7 | 12 |
A474-062-012 | 62 | 70 | 60 | 7 | 12 |
A474-075-012 | 75 | 83 | 75 | 8 | 12 |
A474-100-012 | 100 | 108 | 90 | 9 | 12 |
A474-150-012 | 150 | 158 | 110 | 16 | 12 |
A474-200-012 | 200 | 210 | 85 | 23 | 12 |
A474-250-006 | 250 | 260 | 90 | 25 | 6 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.