référence | capacité | tolérance (ml) | graduation (ml) | Ø (mm) | h (mm) | unités par ref |
A610-010-001 | 10 ml | ± 0,10 | 0.2 | 15 | 137 | 1 |
A610-025-001 | 25 ml | ± 0,25 | 0.5 | 20 | 167 | 1 |
A610-050-001 | 50 ml | ± 0,50 | 1 | 25 | 195 | 1 |
A610-100-001 | 100 ml | ± 0,50 | 1 | 30 | 257 | 1 |
A610-250-001 | 250 ml | ± 1,00 | 2 | 40 | 330 | 1 |
A610-500-001 | 500 ml | ± 2,50 | 5 | 53 | 385 | 1 |
A610-1K0-001 | 1000 ml | ± 5,00 | 10 | 65 | 460 | 1 |
A610-2K0-001 | 2000 ml | ± 10,00 | 20 | 80 | 565 | 1 |
ÉPROUVETTE GRADUÉE, BASE HEXAGONALE, CLASSE A
د.م. 75,00 – د.م. 258,00
+ Free ShippingFabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 4788, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque éprouvette par le symbole allemand officiel « H », en accord avec la norme DIN 12600. Calibrée « pour contenir » (TC, In). Chaque éprouvette a son numéro de lot gravé sur le verre.
volume | 10 ml, 100 ml, 1000 ml, 2000 ml, 25 ml, 250 ml, 50 ml, 500 ml |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.