référence | capacité | tolérance (ml) | graduation (ml) | Ø (mm) | h (mm) | unités par ref |
A609-005-001 | 5 ml | ± 0,1 | 0,1 | 13 | 112 | 1 |
A609-010-001 | 10 ml | ± 0,2 | 0.2 | 14 | 137 | 1 |
A609-025-001 | 25 ml | ± 0,5 | 0.5 | 21 | 167 | 1 |
A609-050-001 | 50 ml | ± 10 | 0,5 | 25 | 196 | 1 |
A609-100-001 | 100 ml | ± 10 | 1 | 29 | 256 | 1 |
A609-250-001 | 250 ml | ± 20 | 2 | 43 | 305 | 1 |
A609-500-001 | 500 ml | ± 5,0 | 5 | 53 | 360 | 1 |
A609-1K0-001 | 1000 ml | ± 10 | 10 | 68 | 440 | 1 |
A609-2K0-001 | 2000 ml | ± 20 | 20 | 85 | 500 | 1 |
Verrerie de laboratoire
ÉPROUVETTE GRADUÉE BASE HEXAGONALE, CLASSE B,
د.م. 45,00 – د.م. 640,00
+ Free ShippingFabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3 et conçue selon la norme ISO 4788. Calibrée « pour contenir » (TC, In). Certificat de lot disponible
volume | 10 ml, 100 ml, 1000 ml, 2000 ml, 25 ml, 250 ml, 5 ml, 50 ml, 500 ml |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.