référence | capacité | tolérance (ml) | bouchon | unités par ref |
A1107-005-002 | 5 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 |
A1107-010-002 | 10 ml | ± 0,02 | 10/19 | 2 |
A1107-020-002 | 20 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 |
A1107-025-002 | 25 ml | ± 0,03 | 10/19 | 2 |
A1107-050-002 | 50 ml | ± 0,05 | 12/21 | 2 |
A1107-100-002 | 100 ml | ± 0,10 | 14/23 | 2 |
A1107-200-002 | 200 ml | ± 0,15 | 14/23 | 2 |
A1107-250-002 | 250 ml | ± 0,20 | 14/23 | 2 |
A1107-500-002 | 500 ml | ± 0,25 | 19/26 | 2 |
A1107-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,40 | 24/29 | 2 |
A1107-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,60 | 29/32 | 1 |
petits outillages, Verrerie de laboratoire
FIOLE JAUGÉE CLASSE A AVEC BOUCHON EN PLASTIQUE
د.م. 48,00 – د.م. 890,00
+ Free ShippingFabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée « pour contenir » (TC, In).
volume | 10 ml, 100 ml, 1000 ml, 20 ml, 200 ml, 2000 ml, 25 ml, 250 ml, 5 ml, 50 ml, 500 ml |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.