référence | capacité | tolérance (ml) | graduation (ml) | unités par ref |
A657-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 5 |
A657-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 5 |
A657-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 5 |
A657-001-005 | 1 ml | ± 0,008 | 0,01 | 5 |
A657-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 5 |
A657-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 |
A657-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 5 |
A657-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 5 |
A657-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 5 |
A657-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 5 |
A657-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 5 |
Verrerie de laboratoire
PIPETTE GRADUÉE EN VERRE, CLASSE A
د.م. 128,00 – د.م. 220,00
+ Free ShippingPipette graduée à écoulement total avec bande de couleur (norme ISO 1769), conçue selon ISO 835. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Zéro en haut.
volume | 0.1 ml, 0.2 ml, 0.5 ml, 1 ml, 10 ml, 15 ml, 2 ml, 20 ml, 25 ml, 5 ml, 50 ml |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.